SCHNITTHOLZ
Jedes Stück Holz ist ein Unikat und besticht durch Langlebigkeit und eigenem Charakter.
Wählen Sie aus über 50 Holzarten, die zur Weiterverarbeitung im Treppenbau, in der Möbelfertigung oder im Innenausbau sofort lieferbar sind. Jeder Stamm wird von uns vor Ort geprüft und vermessen. Für außergewöhnliche Wünsche finden wir immer die passende Adresse und Werkstoffe, denn als Holzliebhaber orientieren wir uns nicht nur nach den handelsüblichen Sortimenten, sondern führen auch ausgefallene Edelhölzer.
Diese besonderen Service wissen auch unsere Kunden zu schätzen.
Über 50 Holzarten stehen unseren Kunden für die Weiterverarbeitung im Treppenbau, in der Möbelfertigung oder im Innenausbau bereit.
Bereits beim Einkauf wird jeder Stamm auf seine Qualität geprüft.
Holzart | Stärke (in mm) | |
A | ||
Abura | KD | 65 |
Accoya® parallel besäumt |
KD | 27, 35, 40, 52, 65, 78 (160 oder 185 breit) |
Ahorn, europäisch | KD | 36, 42, 52, 65, 82 |
Ahorn, amerikanisch |
KD | 35, 52, 65 |
Akazie | KD | 33, 42, 52, 60 |
KD |
42, 52 | |
Akazie geräuchert | KD | 52 |
Apfelbaum | KD | 52 |
Ayous parallel besäumt |
KD | 35, 52, 65 |
B | ||
Birke | KD | 33, 42, 52, 65 |
Birnbaum | KD | 52, 65 |
Buche, leicht gedämpft, parallel besäumt (von Pollmeier) |
KD | 26 (23), 32 (30), 38 (36), 43 (41), 52 (48), 65 (62), 78 (75) ()= Stärke nach dem Schliff |
Buche, gedämft | KD | 27, 33, 36, 42, 52, 60, 65, 72, 82 |
Buche, ungedämpft | KD | 36, 52, 65 |
C | ||
Carolina Pine | KD | 65 |
Cedar (Western Red Cedar) |
AD | 102 x 204 |
D | ||
Dibetou | KD | 52 |
Douglasie | KD | 36, 52, 65, 76 |
E | ||
Edelkastanie | KD | 52 |
Eiche, amerikanisch parallel besäumt |
KD | 27, 33 |
Eiche, europäisch | KD | 27, 30, 36, 42, 52, 60, 65, 72, 82, 100 |
Eiche, geräuchert | KD | 36, 42, 52, 65 |
Eiche; rustikal | KD | 27, 36, 52, 65, 82 |
Eiche Balken | AD | 12 x 12 cm, 12 x 24 cm, 16 x 16 cm, 30 x 30 cm |
Eiche Altholz gedämpft | 33, 52, 65 | |
Elsbeere | KD | 36, 52, 65 |
Erle, deutsch | KD | 33, 36, 52, 65 |
Esche | KD | 28, 36, 42, 52, 65, 70, 82 |
F | ||
Fichte - Blockware | KD | 27, 30, 36, 40, 52, 65, 76, 86, 91, 96 |
Fichte Altholz | 42, 52 | |
Framiré | KD | 78 |
H | ||
Hemlock | KD | 78 x 91, 76 x 155, 78 x 230 |
J | ||
Jatoba | KD | 52 |
K | ||
Kambala | KD | 30, 40, 52, 65 |
Kernbuche, gedämpft | KD | 38, 52, 65 |
Kiefer, deutsch | KD | 24, 30, 36, 42, 52, 65, 76, 91 75 x 95, 75 x 100, 75 x 110 |
Kiefer, nordisch | KD | 76 (Schmal- und Breitware) |
Kirschbaum, europäisch | KD | 28, 30, 36, 42, 52, 65 |
Kirschbaum, amerikanisch | KD | 27, 36, 42, 52, 65 |
L | ||
KD |
36, 52, 65, 76 |
|
Lärche geräuchert | KD | 52 |
Lärche, sibirisch | KD | 27, 33, 36, 42, 52, 65, 78, 86 |
Limba | KD | 35, 55, 65 |
Linde | AD | 120 |
M | ||
Makassar Ebenholz | KD | 27 |
Merbau | KD | 52 |
Meranti, DR parallel besäumt |
KD | 27, 35, 42, 52, 65, 78, 91 78 x 91, 78 x 104, 78 x 120, 78 x 180 aufw., 78 x 210 aufw. 91 x 91, 91 x 104, 91 x 180 aufw. |
N | ||
Niangon | KD | 78 |
Nussbaum, europäisch | KD | 36, 42, 52, 60, 65, 82 |
Nussbaum, europäisch parallel besäumt |
KD | 42, 52 |
Nussbaum, amerikanisch | KD | 33, 42, 52, 60, 65, 82 |
Nussbaum, amerikanisch parallel besäumt |
KD | 27, 52 |
O | ||
Olive | AD | 52, 65, 70 |
P | ||
Pinie | KD | 52, 65 |
Pitch Pine | KD | 27 x 156 |
Platane | KD | 38, 52, 65 |
R | ||
Räuchereiche | KD | 27, 36, 42, 52, 65 |
Roteiche | KD | 52, 65 |
Rüster, gedämpft | KD | 36, 42, 52, 65 |
Rüster, ungedämpft | KD | 36, 42, 52, 65 |
S | ||
Sipo Mahagoni | KD | 36, 40, 52, 65, 78 |
T | ||
Tanne | KD | 27, 30, 36, 40, 52, 65, 76, 80, 86, 91 |
Teak | AD | 36, 52 |
Thermo - Esche parallel besäumt |
KD | 38, 52 |
W | ||
Weißbuche | KD | 52, 65 |
Wenge | KD | 52 |
Y | ||
Yellow Poplar |
KD | 27, 35, 40, 52, 65, 78 |
Z | ||
Zebrano, Rifts parallel besäumt |
KD | 52 |
Zirbelkiefer | KD | 38, 52, 65 |
Zwetschge | KD | 33, 52 |
Weitere Holzarten erhalten Sie auf Nachfrage.
BAUMANN
Holzhandel GmbH
Fruchtbahnhofstr. 3
68159 Mannheim/Hafen 1